| 最大工作压力 | 除 80-02, 80-04, 80-06, 85-02, 85-04 和 85-066 外: 80-02, 80-04, 80-06, 85-02, 85-04 和 85-066: |
| 工作温度范围 | -50°C 至 +120°C (-58°F 至 +248°F) |
| 制冷剂兼容性 | A2L, CO2, HC, HCFC, HFC 和 HFO(材料兼容) |
| 尺寸规格 | 85 系列: 80 系列: |
| 产品认证 | AS-NZS-ISO5149 |
管塞
用于密封容器或者其他设备的管螺纹内径接头
特点
- 多件包装销售
| 文件名称 | 下载文件 |
|---|---|
| 80-02.step | 下载 (68.11 KB) |
| 80-04.step | 下载 (69.99 KB) |
| 80-06.step | 下载 (81.01 KB) |
| 80-08.step | 下载 (81.98 KB) |
| 80-12.step | 下载 (82.99 KB) |
| 80-16.step | 下载 (85.00 KB) |
| 85-02.step | 下载 (99.41 KB) |
| 85-04.step | 下载 (104.11 KB) |
| 85-06.step | 下载 (101.58 KB) |
| 85-08.step | 下载 (123.83 KB) |
| 85-12.step | 下载 (123.03 KB) |
| 文件名称 | 下载文件 |
|---|---|
| 80-02 Cust revA.pdf | 下载 (229.73 KB) |
| 80-04 Cust revA.pdf | 下载 (229.57 KB) |
| 80-06 Cust revA.pdf | 下载 (235.19 KB) |
| 80-08 Cust revA.pdf | 下载 (234.77 KB) |
| 80-12 Cust revA.pdf | 下载 (235.94 KB) |
| 80-16 Cust revA.pdf | 下载 (235.67 KB) |
| 85-02 Cust revA.pdf | 下载 (1,011.75 KB) |
| 85-04 Cust revA.pdf | 下载 (138.11 KB) |
| 85-06 Cust revA.pdf | 下载 (129.45 KB) |
| 85-08 Cust revA.pdf | 下载 (134.06 KB) |
| 85-12 Cust revA.pdf | 下载 (184.92 KB) |
咨询
如果您对本产品有任何问题,请发送邮件至客户服务部 customer.service@henry-group.net .
我们会在2个工作日内回复您。




